Brydżowe Wczasy Sylwestrowe 2018 - Klasyfikacja IMPów | |||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | I1 | I3 | I5 | I7 | TEAMy | I10 | I13 | ||||||
| 1 | Jerzy Bejma | 2.5 | MA | 328 | 34 | 71 | 42 | 61 | 88 | 59 | 49 | ||||||
| Joanna Kilanowicz-Bosek | 2.5 | KN | MA | 328 | 34 | 71 | 42 | 61 | 88 | 59 | 49 | ||||||
| 3 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 321 | 40 | 18 | 50 | 28 | 132 | 46 | 53 | |||||
| 4 | Danuta Rybarska | 301 | 32 | 50 | 14 | 30 | 132 | 26 | 57 | ||||||||
| Henryk Rybarski | 301 | 32 | 50 | 14 | 30 | 132 | 26 | 57 | |||||||||
| 6 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 297 | 40 | 18 | 54 | 18 | 132 | 53 | ||||||
| 7 | Mieczysław Magott | 3.0 | S | OP | 282 | 51 | 60 | 54 | 69 | 24 | 48 | 28 | |||||
| 8 | Jacek Adamczyk | 7.0 | S | SW | 280 | 38 | 20 | 65 | 69 | 88 | |||||||
| 9 | Ryszard Pietrzak | 1.5 | N | MA | 274 | 44 | 52 | 22 | 12 | 116 | 30 | 32 | |||||
| Grażyna Śniadewicz | 1.0 | KS | MA | 274 | 44 | 52 | 22 | 116 | 30 | 32 | |||||||
| 11 | Maryla Nakoneczna | 1.5 | KS | ZP | 258 | 46 | 44 | 10 | 116 | 28 | 24 | ||||||
| Ewa Piotrowska | 1.0 | KS | MA | 258 | 46 | 44 | 10 | 116 | 28 | 24 | |||||||
| 13 | Marek Nasiłowski | 2.0 | S | WM | 255 | 42 | 63 | 62 | 16 | 72 | |||||||
| Iwona Puczyłowska | 2.0 | KS | WM | 255 | 42 | 63 | 62 | 16 | 72 | ||||||||
| 15 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | MA | 254 | 14 | 56 | 56 | 88 | 32 | 22 | ||||||
| 16 | Piotr Kucharski | 18.0 | SW | 253 | 55 | 67 | 73 | 58 | |||||||||
| Stanisław Pająk | 15.0 | S | SW | 253 | 55 | 67 | 73 | 58 | |||||||||
| 18 | Anna Stelmach | 1.5 | K | SL | 245 | 47 | 30 | 69 | 65 | 34 | 20 | ||||||
| Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 245 | 47 | 30 | 69 | 65 | 34 | 20 | |||||||
| 20 | Przemysław Zawada | 19.0 | MA | 241 | 24 | 58 | 58 | 55 | 46 | ||||||||
| 21 | Tomasz Brus | 240 | 22 | 54 | 36 | 34 | 72 | 10 | 44 | ||||||||
| 22 | Stanisław Ciach | 4.0 | S | OP | 236 | 14 | 34 | 52 | 28 | 80 | 42 | 26 | |||||
| 23 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 234 | 4 | 28 | 2 | 54 | 100 | 16 | 36 | |||||
| Jerzy Jakubowski | 1.5 | S | LD | 234 | 4 | 28 | 2 | 54 | 100 | 16 | 36 | ||||||
| 25 | Jadwiga Jeziorska | 2.0 | KS | PM | 228 | 56 | 32 | 40 | 80 | 20 | |||||||
| Andrzej Riss | 2.5 | S | PM | 228 | 56 | 32 | 40 | 80 | 20 | ||||||||
| 27 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 224 | 28 | 34 | 60 | 46 | 56 | 12 | 8 | |||||
| 28 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 220 | 60 | 52 | 42 | 24 | 42 | 14 | ||||||
| 29 | Sławomir Kunz | S | 218 | 22 | 54 | 36 | 34 | 72 | |||||||||
| Marek Szymborski | 4.0 | S | PM | 218 | 26 | 38 | 18 | 20 | 80 | 48 | 26 | ||||||
| 31 | Hanna Rohde | 1.0 | KS | WM | 196 | 10 | 30 | 4 | 72 | 44 | 40 | ||||||
| Krzysztof Rohde | 1.0 | S | WM | 196 | 10 | 30 | 4 | 72 | 44 | 40 | |||||||
| 33 | Grażyna Rzeczycka | 1.0 | K | MA | 192 | 20 | 48 | 10 | 6 | 100 | 14 | 10 | |||||
| Zbigniew Rzeczycki | 1.0 | MA | 192 | 20 | 48 | 10 | 6 | 100 | 14 | 10 | |||||||
| 35 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 190 | 28 | 56 | 32 | 46 | 28 | ||||||||
| 36 | Krzysztof Klimczak | 0.5 | MA | 178 | 36 | 2 | 24 | 52 | 64 | ||||||||
| Małgorzata Wachowska | 0.5 | K | MA | 178 | 36 | 2 | 24 | 52 | 64 | ||||||||
| 38 | Karol Kasperkiewicz | 1.0 | S | MA | 172 | 44 | 20 | 22 | 64 | 22 | 18 | ||||||
| Małgorzata Maruszkin | 1.0 | KS | MA | 172 | 44 | 20 | 22 | 64 | 22 | 18 | |||||||
| 40 | Dorota Niewińska | K | PM | 164 | 36 | 4 | 48 | 8 | 38 | 34 | |||||||
| Waldemar Niewiński | S | PM | 164 | 36 | 4 | 48 | 8 | 38 | 34 | ||||||||
| Alicja Pers | KN | MA | 164 | 26 | 46 | 32 | 48 | 12 | |||||||||
| Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 164 | 26 | 38 | 18 | 20 | 56 | 24 | |||||||
| 44 | Teresa Roszkowska-Śliź | 0.5 | KS | WM | 152 | 8 | 60 | 24 | 16 | 8 | 44 | ||||||
| 45 | Lidia Chłąd | 2.0 | KS | PM | 146 | 14 | 56 | 40 | 32 | 4 | |||||||
| 46 | Kamil Walczyk | 7.0 | SW | 140 | 24 | 58 | 58 | ||||||||||
| 47 | Elżbieta Horbaczewska | 138 | 6 | 38 | 38 | 16 | 40 | 2 | |||||||||
| Maria Kaczmarek | 138 | 6 | 38 | 38 | 16 | 40 | 2 | ||||||||||
| 49 | Ryszard Lechociński | 136 | 34 | 36 | 40 | 10 | 16 | ||||||||||
| 50 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska | K | NZ | 134 | 6 | 12 | 116 | ||||||||||
| 51 | Roman Dukindorf | N | MA | 132 | 12 | 12 | 16 | 44 | 48 | 4 | 12 | ||||||
| Zofia Dukindorf | 0.5 | KN | MA | 132 | 12 | 12 | 16 | 44 | 48 | 4 | 12 | ||||||
| 53 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 127 | 2 | 28 | 8 | 51 | 38 | |||||||
| Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 127 | 2 | 28 | 8 | 51 | 38 | ||||||||
| 55 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 126 | 14 | 20 | 50 | 18 | 24 | |||||||
| 56 | Marcin Radwański | 1.0 | MP | 125 | 51 | 42 | 32 | ||||||||||
| 57 | Liliana Suflida | 0.5 | K | LD | 124 | 40 | 8 | 46 | 16 | 8 | 14 | ||||||
| 58 | Jarosław Chłądowicz | 1.0 | J | DS | 120 | 40 | 32 | 48 | |||||||||
| Michał Grzemowski | 0.5 | MP | 120 | 16 | 42 | 6 | 56 | ||||||||||
| Anna Kuśper | 1.0 | K | MP | 120 | 16 | 42 | 6 | 56 | |||||||||
| 61 | Mariola Miklaszewska | KS | MA | 118 | 8 | 46 | 24 | 16 | 24 | 8 | |||||||
| 62 | Marek Kowalski | 110 | 34 | 14 | 40 | 6 | 16 | ||||||||||
| 63 | Katarzyna Jankowska-Józefiak | 102 | 2 | 40 | 18 | 42 | |||||||||||
| 64 | Ewa Badzioch | KS | MP | 98 | 6 | 40 | 26 | 26 | |||||||||
| 65 | Jolanta Gliniecka | 92 | 48 | 8 | 36 | ||||||||||||
| Ryszard Muchorski | 92 | 48 | 8 | 36 | |||||||||||||
| 67 | Krzysztof Bero | 90 | 22 | 12 | 50 | 6 | |||||||||||
| Bogusław Józefiak | 90 | 2 | 40 | 6 | 42 | ||||||||||||
| Elżbieta Król | 90 | 22 | 12 | 50 | 6 | ||||||||||||
| 70 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 77 | 55 | 22 | |||||||||||
| 71 | Barbara Kowalska | 76 | 14 | 40 | 18 | 4 | |||||||||||
| 72 | Urszula Niespodziewańska | KS | NZ | 74 | 4 | 8 | 36 | 24 | 2 | ||||||||
| 73 | Maciej Kliś | 4.0 | MP | 65 | 65 | ||||||||||||
| 74 | Anna Przybył | 58 | 4 | 26 | 26 | 2 | |||||||||||
| 75 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 54 | 30 | 24 | ||||||||||
| Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 54 | 30 | 24 | |||||||||||
| 77 | Paweł Miłkowski | 0.5 | MP | 50 | 18 | 32 | |||||||||||
| 78 | Marek Urbański | 13.0 | LB | 46 | 46 | ||||||||||||
| 79 | Magdalena Matuszewska | KJ | MP | 44 | 18 | 26 | |||||||||||
| 80 | Jakub Smoleń | 0.5 | J | MP | 42 | 10 | 32 | ||||||||||
| 81 | Dominik Drwal | 0.5 | J | MP | 40 | 8 | 32 | ||||||||||
| 82 | Maria Wójcik | 5.0 | KS | SW | 38 | 38 | |||||||||||
| 83 | Michał Kuczkowski | 2.5 | J | MP | 32 | 32 | |||||||||||
| Grzegorz Woskowicz | 1.0 | MP | 32 | 32 | |||||||||||||
| 85 | Wojciech Kozubski | 2.5 | MP | 30 | 30 | ||||||||||||
| Stanisława Szewczyk-Kozubska | 2.5 | KS | MP | 30 | 30 | ||||||||||||
| 87 | Marek Zarzycki | 0.5 | J | MP | 26 | 10 | 16 | ||||||||||
| 88 | Daria Łądkiewicz | KJ | MP | 24 | 8 | 16 | |||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz