Klasyfikacja Maksy Dwór Zaścianek Borsuki 2019 | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | BZ2 | BZ4 | BZ6 | BZ8 | BZ10 | BZ12 | BZ14 | BZ16 | ||||||
| 1 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 347.57 | 53.74 | 51.59 | 46.88 | 61.56 | 55.33 | 59.01 | 61.50 | 56.43 | |||||
| 2 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 341.24 | 56.31 | 59.52 | 54.51 | 57.25 | 42.79 | 59.01 | 48.85 | 54.64 | |||||
| 3 | Anna Zalewska | 1.0 | K | MA | 339.64 | 60.36 | 57.41 | 51.74 | 57.81 | 51.96 | 52.41 | 59.69 | 50.36 | |||||
| 4 | Alicja Krzemińska | 4.0 | K | KP | 333.62 | 52.08 | 48.94 | 62.50 | 62.15 | 49.41 | 50.78 | 54.32 | 51.79 | |||||
| Paweł Krzemiński | 4.0 | KP | 333.62 | 52.08 | 48.94 | 62.50 | 62.15 | 49.41 | 50.78 | 54.32 | 51.79 | |||||||
| 6 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 331.08 | 56.31 | 59.52 | 54.51 | 57.25 | 42.79 | 41.02 | 48.85 | 54.64 | |||||
| 7 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 324.67 | 43.58 | 47.09 | 48.96 | 57.56 | 60.21 | 56.16 | 54.69 | 46.43 | ||||||
| 8 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 324.27 | 54.23 | 47.09 | 48.96 | 57.56 | 60.21 | 56.16 | 47.15 | 46.43 | |||||
| 9 | Benedykt Mieszczak | 3.0 | S | KP | 322.55 | 53.74 | 51.59 | 46.88 | 49.19 | 55.33 | 58.06 | 41.30 | 54.64 | |||||
| 10 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 315.51 | 45.31 | 49.47 | 45.14 | 61.56 | 49.12 | 41.02 | 59.69 | 50.36 | |||||
| 11 | Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 315.43 | 52.99 | 48.15 | 55.56 | 46.94 | 52.12 | 54.32 | 52.23 | 48.21 | |||||
| Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 315.43 | 52.99 | 48.15 | 55.56 | 46.94 | 52.12 | 54.32 | 52.23 | 48.21 | ||||||
| 13 | Piotr Wróblewski | 2.5 | S | MA | 315.23 | 53.74 | 49.47 | 51.04 | 49.38 | 48.86 | 50.10 | 61.50 | 48.57 | |||||
| 14 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 310.22 | 42.25 | 52.38 | 54.86 | 41.88 | 56.97 | 54.12 | 49.64 | ||||||
| Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 310.22 | 42.25 | 52.38 | 54.86 | 41.88 | 56.97 | 54.12 | 49.64 | |||||||
| 16 | Ryszard Pietrzak | 1.5 | N | MA | 306.54 | 49.21 | 45.77 | 51.04 | 54.06 | 51.96 | 52.41 | 40.69 | 47.86 | |||||
| 17 | Ryszard Wroński | 1.0 | N | MA | 304.46 | 45.01 | 57.41 | 55.90 | 50.31 | 45.57 | 44.83 | 47.06 | 48.21 | |||||
| 18 | Lucyna Flejmer | LU | 300.36 | 54.23 | 51.06 | 55.90 | 50.69 | 43.07 | 45.41 | |||||||||
| 19 | Teresa Piasecka | 1.5 | KS | SW | 296.70 | 50.49 | 40.48 | 56.60 | 57.56 | 45.38 | 46.19 | |||||||
| Lech Piasecki | SW | 296.70 | 50.49 | 40.48 | 56.60 | 57.56 | 45.38 | 46.19 | ||||||||||
| 21 | Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 294.26 | 53.74 | 48.68 | 51.04 | 49.38 | 48.73 | 42.69 | |||||||
| 22 | Jolanta Meller | KN | MA | 293.57 | 45.01 | 57.41 | 50.31 | 45.57 | 44.83 | 47.06 | 48.21 | |||||||
| 23 | Ewa Krakówka | 2.0 | KS | KP | 292.04 | 47.25 | 51.06 | 42.01 | 54.06 | 49.12 | 42.69 | 42.47 | 47.86 | |||||
| 24 | Zbigniew Listewnik | 1.5 | S | WM | 290.54 | 43.95 | 49.21 | 45.14 | 47.81 | 44.09 | 50.31 | 49.50 | 48.57 | |||||
| 25 | Jerzy Cel | 4.0 | N | MA | 287.07 | 49.17 | 48.15 | 45.83 | 41.88 | 51.73 | 50.31 | |||||||
| 26 | Zofia Szuchnik | 4.0 | KN | MA | 286.38 | 49.17 | 48.15 | 45.14 | 41.88 | 51.73 | 50.31 | |||||||
| 27 | Izabela Listewnik | KS | WM | 279.70 | 43.95 | 49.21 | 45.14 | 47.81 | 44.09 | 49.50 | ||||||||
| 28 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 278.82 | 49.21 | 45.77 | 45.83 | 50.69 | 43.07 | 44.25 | 42.47 | 36.43 | |||||
| 29 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 277.15 | 60.36 | 41.27 | 34.72 | 49.19 | 50.31 | 41.30 | ||||||||
| 30 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 270.88 | 39.24 | 39.44 | 49.10 | 47.07 | 49.60 | 46.43 | |||||||
| Jerzy Jakubowski | 1.5 | N | LD | 270.88 | 39.24 | 39.44 | 49.10 | 47.07 | 49.60 | 46.43 | ||||||||
| 32 | Elżbieta Brewińska | 0.5 | KN | MA | 269.56 | 47.25 | 41.27 | 51.04 | 45.06 | 44.25 | 40.69 | 36.43 | ||||||
| 33 | Iwona Wróblewska | 2.0 | K | MA | 243.40 | 42.01 | 45.06 | 48.73 | 50.10 | 57.50 | ||||||||
| 34 | Wanda Jeleniewicz | 1.0 | KS | MA | 217.62 | 48.15 | 55.90 | 50.71 | 62.86 | |||||||||
| Maria Kruszewska | MA | 217.62 | 48.15 | 55.90 | 50.71 | 62.86 | ||||||||||||
| 36 | Joanna Zalewska | 3.0 | KJ | MA | 215.82 | 57.41 | 51.74 | 57.81 | 48.86 | |||||||||
| 37 | Janina Kalinowska | MA | 174.12 | 45.31 | 48.68 | 34.72 | 45.41 | |||||||||||
| 38 | Jarosław "Romański " | ZP | 161.04 | 52.28 | 55.29 | 53.47 | ||||||||||||
| Łukasz Żmiejko | 0.5 | ZP | 161.04 | 52.28 | 55.29 | 53.47 | ||||||||||||
| 40 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 158.43 | 51.88 | 55.16 | 51.39 | ||||||||||
| Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 158.43 | 51.88 | 55.16 | 51.39 | |||||||||||
| 42 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 2.0 | KS | MA | 144.27 | 48.96 | 37.81 | 57.50 | ||||||||||
| 43 | Antoni Zdzienicki | 13.0 | N | LD | 114.49 | 58.06 | 56.43 | |||||||||||
| 44 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 103.65 | 48.96 | 54.69 | |||||||||||
| 45 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 96.11 | 48.96 | 47.15 | |||||||||||
| 46 | Tomasz Kręglewski | 2.0 | S | MA | 86.77 | 48.96 | 37.81 | |||||||||||
| 47 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 55.73 | 55.73 | |||||||||||||
| Mariusz Trochiniuk | LU | 55.73 | 55.73 | |||||||||||||||
| 49 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 55.02 | 55.02 | |||||||||||||
| Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 55.02 | 55.02 | ||||||||||||||
| 51 | Daniela Jędrychowska | 7.0 | KS | LD | 54.64 | 54.64 | ||||||||||||
| 52 | Hanna Leskiewicz | 4.0 | KS | MP | 52.48 | 52.48 | ||||||||||||
| Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | KS | MP | 52.48 | 52.48 | |||||||||||||
| 54 | Piotr Górecki | LU | 47.32 | 47.32 | ||||||||||||||
| Wojciech Grunwald | LU | 47.32 | 47.32 | |||||||||||||||
| 56 | Paulina Malesa | KJ | LU | 43.58 | 43.58 | |||||||||||||
| 57 | Joanna Gąsior | 1.0 | KN | MA | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||
| Ryszard Gąsior | 1.0 | N | MA | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz