Rozgrywka Cierszewo | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | CLS1 | CLS2 | CLS3 | CLS4 | ||||||
| 1 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 107 | 25 | 33 | 35 | 14 | |||||
| 2 | Ewa Orłowska | 1.5 | K | MA | 82 | 18 | 31 | 33 | ||||||
| 3 | Mariola Miklaszewska | 0.5 | KS | MA | 81 | 14 | 33 | 22 | 12 | |||||
| 4 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 2.0 | KS | MA | 77 | 10 | 29 | 18 | 20 | |||||
| Tomasz Kręglewski | 2.0 | S | MA | 77 | 10 | 29 | 18 | 20 | ||||||
| Alicja Pers | KN | MA | 77 | 14 | 14 | 22 | 27 | |||||||
| 7 | Halina Podlecka | 2.0 | KS | WM | 74 | 17 | 10 | 20 | 27 | |||||
| Wiesław Podlecki | 2.5 | S | WM | 74 | 17 | 10 | 20 | 27 | ||||||
| 9 | Janina Orłowska | 1.5 | KN | MA | 66 | 25 | 8 | 33 | ||||||
| 10 | Eliza Gardzińska | 2.0 | K | MA | 63 | 8 | 12 | 27 | 16 | |||||
| Wojciech Gardziński | 2.0 | MA | 63 | 8 | 12 | 27 | 16 | |||||||
| Eryk Gozdowski | 6.0 | GBR | 63 | 21 | 20 | 4 | 18 | |||||||
| Mariusz Jażdżewski | PM | 63 | 21 | 20 | 4 | 18 | ||||||||
| 14 | Jan Chodorowski | 18.0 | N | MA | 60 | 25 | 35 | |||||||
| 15 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 53 | 25 | 22 | 6 | |||||||
| 16 | Irena Chodorowska | 18.0 | KN | MA | 49 | 18 | 31 | |||||||
| Krzysztof Farecki | 1.5 | S | KP | 49 | 14 | 8 | 27 | |||||||
| 18 | Małgorzata Dmowska | 0.5 | K | MA | 46 | 24 | 22 | |||||||
| Irena Pruszko | 1.0 | KS | MA | 46 | 24 | 22 | ||||||||
| 20 | Iwona Kręcioch | 0.5 | K | SL | 44 | 12 | 8 | 14 | 10 | |||||
| Jarosław Kręcioch | 0.5 | SL | 44 | 12 | 8 | 14 | 10 | |||||||
| 22 | Hanna Rohde | 1.0 | KS | WM | 42 | 6 | 16 | 12 | 8 | |||||
| Krzysztof Rohde | 1.0 | S | WM | 42 | 6 | 16 | 12 | 8 | ||||||
| Aldona Zielonacka | WP | 42 | 22 | 6 | 14 | |||||||||
| 25 | Grażyna Wawrzyniak | PM | 24 | 2 | 4 | 16 | 2 | |||||||
| Jerzy Wawrzyniak | S | PM | 24 | 2 | 4 | 16 | 2 | |||||||
| 27 | Joanna Cichocka | MA | 18 | 2 | 10 | 6 | ||||||||
| Marcin Marzec | MA | 18 | 2 | 10 | 6 | |||||||||
| 29 | Ewa Kolbel | SL | 16 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| Czesława Kroczak | MA | 16 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 31 | Marek Farecki | S | MA | 12 | 12 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz