Klasyfikacja IMPY Dąbki 2018 | ||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | DA3 | DA4 | DA6 | DA9 | DA10 | DA12 | ||||||
| 1 | Sabina Kaźmierska | 9.0 | KN | ZP | 147 | 27 | 33 | 16 | 33 | 31 | 23 | |||||
| Aleksander Kaźmierski | 11.0 | N | ZP | 147 | 27 | 33 | 16 | 33 | 31 | 23 | ||||||
| 3 | Karol Sawicki | 0.5 | MA | 114 | 22 | 22 | 10 | 29 | 12 | 29 | ||||||
| 4 | Ewa Kita | 2.5 | KN | KP | 112 | 16 | 29 | 16 | 18 | 20 | 29 | |||||
| Przemysław Kita | 2.5 | N | KP | 112 | 16 | 29 | 16 | 18 | 20 | 29 | ||||||
| 6 | Marek Bukowski | 5.0 | S | WP | 101 | 35 | 16 | 6 | 20 | 16 | 14 | |||||
| 7 | Andrzej Potyński | 18.0 | S | MA | 92 | 22 | 29 | 12 | 29 | |||||||
| Jerzy Wawrzyniak | 4.0 | S | KP | 92 | 24 | 7 | 25 | 24 | 12 | |||||||
| 9 | Maria Bielska | 0.5 | KS | KP | 91 | 18 | 18 | 8 | 37 | 8 | 10 | |||||
| Radzisław Oczkowicz | 4.0 | S | WP | 91 | 35 | 4 | 6 | 20 | 16 | 14 | ||||||
| Aleksandra Romańska | 91 | 18 | 18 | 8 | 37 | 8 | 10 | |||||||||
| 12 | Stanisław Górski | 5.0 | N | OP | 83 | 31 | 7 | 4 | 23 | 18 | ||||||
| Andrzej Przybylski | 2.0 | N | WP | 83 | 31 | 7 | 4 | 23 | 18 | |||||||
| 14 | Piotr Wróblewski | 2.5 | MA | 75 | 4 | 16 | 25 | 2 | 10 | 20 | ||||||
| 15 | Zdzisław Gumkowski | 1.5 | N | MA | 74 | 20 | 14 | 10 | 6 | 14 | 16 | |||||
| Zbigniew Kozerski | 0.5 | S | MA | 74 | 20 | 14 | 6 | 18 | 16 | |||||||
| 17 | Lidia Zarębińska | MA | 73 | 10 | 12 | 21 | 26 | 4 | 4 | |||||||
| 18 | Władysława Grzegorczyk | ZP | 72 | 2 | 25 | 4 | 14 | 27 | ||||||||
| Jolanta Tymińska | ZP | 72 | 2 | 25 | 4 | 14 | 27 | |||||||||
| 20 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 70 | 22 | 26 | 14 | 8 | ||||||||
| 21 | Krystyna Wawrzyniak | KP | 67 | 24 | 7 | 24 | 12 | |||||||||
| 22 | Alicja Pers | KN | MA | 62 | 12 | 20 | 2 | 10 | 18 | 2 | ||||||
| 23 | Elwira Gutkowska | MA | 51 | 10 | 12 | 21 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | Janina Kalinowska | MA | 47 | 7 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| Krystyna Roszkowska | MA | 47 | 7 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
| 26 | Elżbieta Derezińska | MA | 46 | 12 | 20 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 27 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 40 | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 | ||||||
| 28 | Roman Dukindorf | N | MA | 34 | 14 | 2 | 16 | 2 | ||||||||
| Zofia Dukindorf | KN | MA | 34 | 14 | 2 | 16 | 2 | |||||||||
| 30 | Janusz Piłat | ZP | 22 | 22 | ||||||||||||
| Wiesław Wójcik | ZP | 22 | 22 | |||||||||||||
| 32 | Halina Podlecka | 1.5 | KS | WM | 15 | 7 | 8 | |||||||||
| Wiesław Podlecki | 2.5 | S | WM | 15 | 7 | 8 | ||||||||||
| 34 | Barbara Lambert | KP | 8 | 8 | ||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz