Klasyfikacja IMPY Eger 2018 | ||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | EGR1 | EG4 | EG5 | EG8 | EG10 | EG13 | ||||||
| 1 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 126 | 16 | 21 | 31 | 29 | 8 | 29 | |||||
| Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 126 | 16 | 21 | 31 | 29 | 8 | 29 | ||||||
| 3 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 111 | 27 | 12 | 10 | 25 | 14 | 33 | |||||
| 4 | Andrzej Gintrowicz | S | SW | 105 | 14 | 27 | 23 | 13 | 21 | 20 | ||||||
| Małgorzata Golec | 2.0 | KS | SW | 105 | 14 | 27 | 23 | 13 | 21 | 20 | ||||||
| 6 | Sławomir Polak | 5.0 | S | WP | 87 | 25 | 29 | 33 | ||||||||
| 7 | Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KN | MA | 86 | 23 | 14 | 13 | 14 | 22 | ||||||
| 8 | Urszula Stefaniak | 2.0 | KN | SW | 84 | 12 | 27 | 13 | 16 | 16 | 9 | |||||
| Zofia Wciślik | 2.0 | KS | SW | 84 | 12 | 27 | 13 | 16 | 16 | 9 | ||||||
| 10 | Wojciech Kozubski | 2.5 | MP | 76 | 16 | 2 | 8 | 25 | 25 | |||||||
| Stanisława Szewczyk-Kozubska | 2.5 | KS | MP | 76 | 16 | 2 | 8 | 25 | 25 | |||||||
| 12 | Krzysztof Chełstowski | 1.5 | S | PM | 74 | 23 | 29 | 22 | ||||||||
| Teresa Piasecka | 1.0 | KS | SW | 74 | 10 | 13 | 21 | 12 | 18 | |||||||
| 14 | Ewa Zagórska-Onoszko | KS | PM | 73 | 27 | 12 | 4 | 13 | 12 | 9 | ||||||
| 15 | Elżbieta Brewińska | MA | 63 | 10 | 27 | 4 | 18 | 4 | ||||||||
| Katarzyna Brewińska | MA | 63 | 10 | 27 | 4 | 18 | 4 | |||||||||
| 17 | Marek Domagała | 5.0 | WP | 56 | 8 | 3 | 18 | 18 | 6 | 6 | ||||||
| Justyna Łaniewska | 2.0 | K | WP | 56 | 8 | 3 | 18 | 18 | 6 | 6 | ||||||
| 19 | Mirosław Śliz | 2.0 | S | SW | 54 | 10 | 14 | 8 | 4 | 18 | ||||||
| 20 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 52 | 6 | 18 | 16 | 12 | |||||||
| Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 52 | 6 | 18 | 16 | 12 | ||||||||
| 22 | Ewa Jasińska | 50 | 6 | 20 | 10 | 14 | ||||||||||
| Walerian Jasiński | 50 | 6 | 20 | 10 | 14 | |||||||||||
| 24 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 40 | 19 | 21 | ||||||||||
| 25 | Tomasz Onoszko | S | PM | 38 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 26 | Krystyna Murzyn | PM | 32 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| 27 | Maria Karolewska | PK | 31 | 19 | 8 | 4 | ||||||||||
| 28 | Elżbieta Czwartosz-Marcinkowska | KS | SW | 29 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| Anna Dawiec | KS | SW | 29 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | |||||||
| 30 | Zofia Mika-Siudak | MA | 22 | 13 | 9 | |||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz