Klasyfikacja Generalna 3F Góra Kalwaria Mechanizmy Licytacji 2018 | |||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | GKc1 | GKc2 | GKc3 | GKc4 | GKc5 | ||||||
| 1 | Zdzisław Gumkowski | 1.0 | N | MA | 102 | 27 | 27 | 29 | 19 | ||||||
| 2 | Elżbieta Olejnik | 1.5 | KS | KP | 85 | 23 | 23 | 16 | 23 | ||||||
| Grzegorz Olejnik | 1.5 | S | KP | 85 | 23 | 23 | 16 | 23 | |||||||
| 4 | Jan Chodorowski | 18.0 | S | MA | 83 | 27 | 16 | 21 | 19 | ||||||
| Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 83 | 27 | 8 | 27 | 21 | ||||||||
| 6 | Irena Chodorowska | 18.0 | KN | MA | 80 | 14 | 31 | 8 | 27 | ||||||
| Jacek Kowalewski | 2.0 | N | MA | 80 | 14 | 16 | 29 | 21 | |||||||
| 8 | Ewa Orłowska | 1.0 | K | MA | 74 | 6 | 31 | 21 | 16 | 6 | |||||
| 9 | Andrzej Gintrowicz | WP | 65 | 16 | 20 | 12 | 12 | 17 | |||||||
| Małgorzata Golec | 2.0 | KS | SW | 65 | 16 | 20 | 12 | 12 | 17 | ||||||
| 11 | Ewa Krakówka | 1.5 | KS | KP | 59 | 19 | 14 | 10 | 16 | ||||||
| 12 | Iwona Kręcioch | K | SL | 48 | 12 | 18 | 14 | 4 | |||||||
| Jarosław Kręcioch | SL | 48 | 12 | 18 | 14 | 4 | |||||||||
| 14 | Krystyna Murzyn | PM | 47 | 6 | 2 | 25 | 8 | 8 | |||||||
| 15 | Tomasz Onoszko | PM | 45 | 2 | 8 | 25 | 2 | 10 | |||||||
| 16 | Elżbieta Brewińska | MA | 43 | 19 | 14 | 10 | |||||||||
| 17 | Paweł Olech | MA | 41 | 10 | 4 | 4 | 14 | 13 | |||||||
| Anna Zalewska | K | MA | 41 | 10 | 4 | 4 | 14 | 13 | |||||||
| 19 | Liliana Suflida | LD | 34 | 4 | 12 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| 20 | Mariola Miklaszewska | MA | 24 | 10 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| Teresa Roszkowska-Śliź | KS | WM | 24 | 10 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| 22 | Leszek Piwowarski | MA | 18 | 18 | |||||||||||
| Dariusz Wasilewski | MA | 18 | 18 | ||||||||||||
| 24 | Mariusz Jażdżewski | PM | 16 | 4 | 12 | ||||||||||
| Ewa Kucewicz-Czech | SL | 16 | 6 | 10 | |||||||||||
| Aleksandra Liska | SL | 16 | 6 | 10 | |||||||||||
| 27 | Ewa Onoszko | PM | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 28 | Jolanta Matusiak | 2.0 | KS | MA | 12 | 8 | 4 | ||||||||
| Krzysztof Matusiak | 2.0 | S | MA | 12 | 8 | 4 | |||||||||
| 30 | Małgorzata Janiszewska | MA | 8 | 8 | |||||||||||
| 31 | Marek Farecki | MA | 6 | 6 | |||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz