Kultura Gry Cierszewo 2019 | |||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Forujący Pas | Przepuszczenie | Elim. i Wpust | ||||||
| 1 | Ewa Orłowska | 1.5 | K | MA | 46.25 | 14.39 | 14.96 | 16.90 | |||||
| 2 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 36.62 | 14.68 | 5.04 | 16.90 | |||||
| 3 | Małgorzata Dmowska | 0.5 | K | MA | 33.89 | 16.90 | 3.54 | 13.45 | |||||
| Irena Pruszko | 1.0 | KS | MA | 33.89 | 16.90 | 3.54 | 13.45 | ||||||
| 5 | Alicja Pers | KN | MA | 32.07 | 17.11 | 14.96 | |||||||
| 6 | Arkadiusz Wódkowski | 2.0 | MA | 29.01 | 5.32 | 14.96 | 8.73 | ||||||
| 7 | Krzysztof Farecki | 1.5 | S | KP | 26.55 | 17.11 | 2.89 | 6.55 | |||||
| 8 | Elżbieta Brewińska | MA | 25.04 | 3.10 | 5.04 | 16.90 | |||||||
| Ewa Krakówka | 2.0 | KS | KP | 25.04 | 3.10 | 5.04 | 16.90 | ||||||
| 10 | Karol Kasperkiewicz | 1.0 | S | MA | 23.69 | 12.42 | 11.27 | ||||||
| Małgorzata Maruszkin | 1.0 | KS | MA | 23.69 | 12.42 | 11.27 | |||||||
| 12 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 22.72 | 5.61 | 17.11 | ||||||
| Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 22.72 | 5.61 | 17.11 | |||||||
| 14 | Zbigniew Listewnik | 1.0 | S | WM | 22.45 | 2.89 | 16.46 | 3.10 | |||||
| Marek Serdyński | 2.0 | S | WM | 22.45 | 2.89 | 16.46 | 3.10 | ||||||
| 16 | Zdzisław Gumkowski | 1.5 | N | MA | 21.97 | 14.39 | 7.58 | ||||||
| 17 | Marcin Radwański | 1.0 | MP | 21.63 | 5.32 | 7.58 | 8.73 | ||||||
| 18 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 19.72 | 14.68 | 5.04 | ||||||
| 19 | Mariusz Jażdżewski | PM | 18.06 | 14.96 | 3.10 | ||||||||
| 20 | Marek Farecki | S | MA | 9.44 | 2.89 | 6.55 | |||||||
| 21 | Wiesław Jakubowski | PK | 3.10 | 3.10 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz