Klasyfikacja Maksy Łagów 2019 | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | LeLa2 | LeLa4 | LeLa6 | LeLa8 | LeLa1 | LeLa12 | LeLa1 | LeLa16 | ||||||
| 1 | Piotr Stefanów | 2.0 | MP | 427.86 | 63.33 | 65.31 | 56.89 | 57.52 | 67.51 | 56.02 | 56.74 | 60.56 | ||||||
| 2 | Piotr Wróblewski | 2.5 | S | MA | 409.47 | 63.33 | 63.01 | 56.89 | 45.03 | 59.54 | 49.85 | 57.41 | 59.44 | |||||
| 3 | Tomasz Krol | 6.0 | GER | 401.38 | 51.25 | 55.77 | 59.78 | 56.94 | 50.87 | 61.52 | 65.25 | |||||||
| Peter Obenhuber | 6.0 | GER | 401.38 | 51.25 | 55.77 | 59.78 | 56.94 | 50.87 | 61.52 | 65.25 | ||||||||
| 5 | Eugenia Stefanów | 2.5 | K | MP | 395.43 | 52.08 | 54.43 | 46.52 | 53.20 | 51.17 | 67.70 | 57.41 | 59.44 | |||||
| 6 | Iwona Wróblewska | 2.0 | K | MA | 394.40 | 52.08 | 65.31 | 50.22 | 57.52 | 51.17 | 56.02 | 56.74 | 55.56 | |||||
| 7 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 390.38 | 56.42 | 54.43 | 52.65 | 67.51 | 47.74 | 56.07 | 55.56 | |||||||
| 8 | Wladimir Jordanidis | 10.0 | GER | 372.60 | 58.08 | 49.08 | 54.59 | 59.08 | 47.22 | 47.74 | 55.70 | 48.33 | ||||||
| 9 | Grzegorz Bąk | 4.0 | S | LD | 372.06 | 47.67 | 63.01 | 50.22 | 45.03 | 59.54 | 49.85 | 56.74 | ||||||
| 10 | Andrzej Gintrowicz | 1.5 | S | SW | 372.04 | 47.67 | 50.15 | 54.30 | 49.69 | 56.97 | 49.85 | 50.52 | 60.56 | |||||
| 11 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 360.91 | 56.42 | 45.93 | 46.52 | 53.20 | 56.10 | 56.07 | 46.67 | ||||||
| 12 | Małgorzata Węglewska | 2.0 | KS | WP | 357.22 | 50.51 | 54.30 | 48.40 | 56.97 | 49.85 | 50.52 | 46.67 | ||||||
| 13 | Janina Czaja-Kozioł | OP | 356.43 | 58.08 | 49.08 | 46.37 | 48.40 | 49.93 | 46.91 | 55.70 | 48.33 | |||||||
| 14 | Przemysław Wojtczak | 1.0 | S | LB | 320.77 | 53.04 | 60.34 | 54.09 | 44.24 | 55.17 | 53.89 | |||||||
| 15 | Elżbieta Paluczek | WP | 319.41 | 42.67 | 50.15 | 45.11 | 45.93 | 50.36 | 38.52 | 46.67 | ||||||||
| Ryszard Paluczek | WP | 319.41 | 42.67 | 50.15 | 45.11 | 45.93 | 50.36 | 38.52 | 46.67 | |||||||||
| 17 | Zbigniew Listewnik | 1.5 | S | WM | 318.86 | 51.67 | 39.49 | 42.30 | 47.52 | 49.93 | 46.91 | 41.04 | 39.44 | |||||
| 18 | Marek Jefremienko | 1.0 | N | MA | 318.14 | 43.92 | 45.20 | 52.30 | 49.97 | 43.27 | 42.44 | 41.04 | ||||||
| 19 | Krystyna Kłosowska | 307.23 | 51.25 | 48.42 | 51.70 | 44.29 | 37.76 | 37.14 | 35.63 | 36.67 | ||||||||
| Anna Stasierska | 307.23 | 51.25 | 48.42 | 51.70 | 44.29 | 37.76 | 37.14 | 35.63 | 36.67 | |||||||||
| 21 | Witold Lachowski | N | WP | 287.89 | 56.42 | 44.08 | 46.89 | 40.14 | 47.22 | 53.14 | ||||||||
| 22 | Renata Lachowska | KS | WP | 283.92 | 56.42 | 44.08 | 46.89 | 40.14 | 43.25 | 53.14 | ||||||||
| 23 | Bogdan "Jeżewski " | LB | 280.22 | 41.42 | 50.15 | 46.37 | 49.69 | 53.70 | 38.89 | |||||||||
| 24 | Andrzej Przybylski | 2.5 | N | WP | 277.10 | 43.92 | 45.20 | 52.30 | 49.97 | 43.27 | 42.44 | |||||||
| 25 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 228.69 | 47.67 | 40.56 | 50.44 | 48.54 | 41.48 | ||||||||
| Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 228.69 | 47.67 | 40.56 | 50.44 | 48.54 | 41.48 | |||||||||
| 27 | Izabela Listewnik | 0.5 | KS | WM | 220.42 | 51.67 | 39.49 | 42.30 | 47.52 | 39.44 | ||||||||
| 28 | Krzysztof Galubiński | 2.5 | S | WP | 220.28 | 50.51 | 54.59 | 59.08 | 56.10 | |||||||||
| 29 | Mirosław Jedynak | 2.5 | S | LB | 206.34 | 53.04 | 44.24 | 55.17 | 53.89 | |||||||||
| 30 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 2.0 | KS | MA | 194.12 | 41.42 | 44.49 | 52.65 | 55.56 | |||||||||
| 31 | Piotr Pudłowski | LB | 190.59 | 54.75 | 43.25 | 53.70 | 38.89 | |||||||||||
| 32 | Hanna Kulikowska | 1.0 | K | WP | 173.57 | 44.49 | 48.68 | 39.40 | 41.00 | |||||||||
| Wiesław Kulikowski | 1.5 | WP | 173.57 | 44.49 | 48.68 | 39.40 | 41.00 | |||||||||||
| 34 | Barbara Chmielewska | 2.0 | KS | LB | 152.06 | 53.42 | 40.31 | 58.33 | ||||||||||
| Olgierd Chmielewski | 2.5 | S | LB | 152.06 | 53.42 | 40.31 | 58.33 | |||||||||||
| 36 | Jarosław Jurkiewicz | 13.0 | PK | 124.44 | 67.70 | 56.74 | ||||||||||||
| 37 | Marek Marciniak | 4.0 | LB | 114.43 | 60.34 | 54.09 | ||||||||||||
| 38 | Tomasz Kręglewski | 2.0 | S | MA | 96.98 | 41.42 | 55.56 | |||||||||||
| 39 | Juliusz Engelhardt | 0.5 | S | ZP | 87.35 | 41.42 | 45.93 | |||||||||||
| 40 | Walerian Jasiński | PM | 54.75 | 54.75 | ||||||||||||||
| 41 | Ilona Seferyńska | MA | 44.49 | 44.49 | ||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz