Klasyfikacja IMPY Scala Rowy 2019 I turnus | ||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | RSC1 | RSC3 | RSC5 | RSC7 | RSC9 | RSC11 | RSC13 | RSC15 | RSC17 | RSC19 | ||||||
| 1 | Dorota Staroń | 6.0 | GER | 252.89 | 19.00 | 44.00 | 8.00 | 42.00 | 36.00 | 34.00 | 22.00 | 6.00 | 27.00 | 28.89 | ||||||
| Włodzimierz Staroń | 6.0 | GER | 252.89 | 19.00 | 44.00 | 8.00 | 42.00 | 36.00 | 34.00 | 22.00 | 6.00 | 27.00 | 28.89 | |||||||
| 3 | Sabina Kaźmierska | 9.0 | KN | ZP | 232.64 | 15.00 | 31.00 | 6.00 | 1.00 | 19.20 | 34.44 | 41.00 | 25.00 | 33.00 | 49.00 | |||||
| Aleksander Kaźmierski | 11.0 | N | ZP | 232.64 | 15.00 | 31.00 | 6.00 | 1.00 | 19.20 | 34.44 | 41.00 | 25.00 | 33.00 | 49.00 | ||||||
| 5 | Bernard Jadczak | 9.0 | DS | 187.60 | 39.00 | 13.00 | 8.00 | 28.00 | 13.60 | 20.00 | 1.00 | 12.00 | 54.00 | 19.00 | ||||||
| 6 | Piotr Wróblewski | 2.5 | S | MA | 176.00 | 10.00 | 4.00 | 23.00 | 28.00 | 6.00 | 24.44 | 18.00 | 35.00 | 54.00 | 39.00 | |||||
| 7 | Ewa Neuman | 10.0 | GER | 167.98 | 10.00 | 15.56 | 35.00 | 28.42 | 1.00 | 47.00 | 18.00 | 11.00 | 40.00 | 26.00 | ||||||
| 8 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 166.00 | 15.00 | 3.00 | 16.00 | 14.00 | 47.00 | 30.53 | 35.00 | 21.00 | 39.00 | ||||||
| 9 | Iwona Wróblewska | 2.0 | K | MA | 161.06 | 25.00 | 2.22 | 29.00 | 32.00 | 1.00 | 27.78 | 67.00 | 36.84 | 22.00 | ||||||
| 10 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 159.20 | 10.20 | 18.00 | 39.00 | 15.00 | 20.40 | 24.44 | 26.00 | 39.00 | 30.00 | ||||||
| 11 | Tomasz Brus | 10.0 | GBR | 119.00 | 14.00 | 8.00 | 20.00 | 22.00 | 3.00 | 7.00 | 39.00 | 30.00 | 18.00 | |||||||
| 12 | Jacek Sroczyński | MP | 116.00 | 39.00 | 37.78 | 29.00 | 13.00 | 14.00 | 21.11 | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 19.00 | |||||||
| 13 | Aida Wójcik | 2.0 | KS | OP | 106.91 | 14.20 | 13.00 | 15.00 | 23.00 | 13.60 | 20.00 | 15.00 | 12.00 | 17.00 | 1.11 | |||||
| 14 | Elżbieta Brewińska | 0.5 | KN | MA | 106.67 | 28.00 | 38.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 55.00 | 21.00 | 36.67 | |||||||
| 15 | Andrzej Gintrowicz | 1.0 | S | SW | 101.00 | 21.00 | 26.00 | 22.00 | 3.00 | 7.00 | 25.00 | 40.00 | 26.00 | |||||||
| 16 | Krystyna Marson | KN | PM | 94.00 | 11.00 | 6.00 | 4.00 | 16.00 | 23.00 | 32.22 | 55.00 | 9.00 | 2.00 | |||||||
| 17 | Bogdan Grzelak | 5.0 | N | WP | 93.56 | 10.00 | 15.56 | 29.00 | 24.00 | 6.00 | 18.89 | 15.00 | 8.00 | 17.00 | ||||||
| 18 | Mariusz Bakalarski | 2.0 | SL | 90.00 | 25.00 | 22.00 | 10.00 | 13.00 | 20.00 | |||||||||||
| 19 | Barbara Chmielewska | KS | 88.30 | 32.63 | 18.00 | 10.00 | 36.67 | 13.00 | 19.00 | 28.00 | ||||||||||
| Olgierd Chmielewski | 2.5 | S | LB | 88.30 | 32.63 | 18.00 | 10.00 | 36.67 | 13.00 | 19.00 | 28.00 | |||||||||
| 21 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 87.00 | 26.00 | 2.00 | 39.00 | 30.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||
| Maria Moryto | KS | 87.00 | 26.00 | 2.00 | 39.00 | 30.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 3.00 | 2.00 | |||||||||
| 23 | Andrzej Biliński | MP | 85.20 | 14.20 | 4.00 | 29.00 | 23.00 | 14.00 | 21.11 | 30.53 | 35.00 | 1.00 | 22.00 | |||||||
| 24 | Marek Błoszyk | MA | 79.74 | 34.74 | 14.22 | 1.00 | 7.00 | 37.00 | 11.11 | 14.00 | 29.00 | 16.00 | 81.00 | |||||||
| Maria Błoszyk | MA | 79.74 | 34.74 | 14.22 | 1.00 | 7.00 | 37.00 | 11.11 | 14.00 | 29.00 | 16.00 | 81.00 | ||||||||
| 26 | Grzegorz Bettin | MA | 79.33 | 53.33 | 14.00 | 7.00 | 14.00 | 12.00 | 30.00 | 2.00 | 12.00 | |||||||||
| 27 | Sylwester Smoluchowski | 12.0 | S | MA | 79.00 | 39.00 | 15.00 | 20.40 | 25.00 | |||||||||||
| 28 | Krystyna Goreń | 1.0 | KN | MA | 77.80 | 10.00 | 20.00 | 51.00 | 22.00 | 3.00 | 2.00 | 23.80 | 8.00 | |||||||
| 29 | Magdalena Mańkowska | 1.5 | KN | MA | 71.84 | 16.00 | 7.00 | 25.00 | 2.00 | 27.00 | 36.84 | 8.00 | 14.44 | |||||||
| 30 | Małgorzata Węglewska | 2.0 | KS | WP | 71.00 | 15.00 | 21.00 | 16.00 | 6.00 | 27.78 | 9.00 | 35.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||
| 31 | Krzysztof Wierzbicki | N | MA | 69.80 | 15.80 | 27.00 | 12.00 | 12.00 | 19.00 | 5.00 | 14.00 | 31.00 | 35.00 | 18.00 | ||||||
| 32 | Michał Mańkowski | 2.0 | S | MA | 69.00 | 16.00 | 7.00 | 25.00 | 2.00 | 18.00 | 16.00 | 8.00 | 14.44 | |||||||
| 33 | Maria Karolewska | KS | PK | 67.33 | 11.00 | 53.33 | 14.00 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | ||||||||||
| 34 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 67.00 | 18.00 | 67.00 | |||||||||||||
| 35 | Janina Czaja-Kozioł | OP | 64.53 | 2.22 | 15.00 | 28.42 | 6.00 | 2.22 | 18.00 | 8.00 | 12.00 | 16.67 | ||||||||
| 36 | Jadwiga Bakalarska | 2.0 | K | LB | 62.00 | 10.00 | 22.00 | 10.00 | 26.00 | 20.00 | ||||||||||
| 37 | Lech Łaniewski | 13.0 | N | KP | 57.31 | 10.20 | 46.00 | 1.11 | ||||||||||||
| 38 | Joanna Gąsior | 1.0 | KN | MA | 56.00 | 11.11 | 4.00 | 27.00 | 10.00 | 46.00 | 17.00 | 44.00 | 13.00 | 7.78 | ||||||
| Ryszard Gąsior | 1.0 | N | MA | 56.00 | 11.11 | 4.00 | 27.00 | 10.00 | 46.00 | 17.00 | 44.00 | 13.00 | 7.78 | |||||||
| 40 | Zbigniew Kozerski | 1.5 | S | MA | 54.67 | 36.00 | 15.00 | 52.00 | 12.00 | 37.00 | 3.00 | 9.00 | 16.00 | 36.67 | ||||||
| 41 | Krzysztof Galubiński | 2.5 | S | WP | 53.00 | 46.00 | 7.00 | |||||||||||||
| Bernard Kurasz | 2.0 | S | WP | 53.00 | 46.00 | 7.00 | ||||||||||||||
| Alicja Pers | 1.0 | KN | MA | 53.00 | 36.00 | 35.00 | 51.00 | 5.60 | 36.00 | 9.00 | 4.00 | 2.00 | ||||||||
| 44 | Elżbieta Krassowska | MA | 51.00 | 14.00 | 15.00 | 8.00 | 23.00 | 4.00 | 2.00 | |||||||||||
| Andrzej Krassowski | 0.5 | N | MA | 51.00 | 14.00 | 15.00 | 8.00 | 23.00 | 4.00 | 2.00 | ||||||||||
| 46 | Włodzimierz Ślaski | MA | 46.78 | 17.78 | 26.00 | 3.00 | 12.22 | |||||||||||||
| 47 | Ryszard Konopka | 12.0 | N | PM | 46.00 | 46.00 | ||||||||||||||
| 48 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 43.78 | 3.00 | 23.00 | 17.78 | |||||||||||||
| 49 | Jadwiga Nycz | 1.0 | KS | MA | 41.80 | 10.00 | 15.00 | 27.80 | 22.00 | 3.00 | 2.00 | 23.80 | 8.00 | 38.00 | ||||||
| 50 | Janusz Wieczorek | 2.0 | S | MA | 39.00 | 6.00 | 23.00 | 32.00 | 17.00 | 23.00 | 27.00 | 16.00 | 6.67 | |||||||
| 51 | Tomasz Kuś | 7.0 | N | SL | 38.00 | 24.00 | 14.00 | 8.00 | ||||||||||||
| 52 | Ryszard Pietrzak | 1.5 | N | MA | 35.67 | 19.00 | 14.00 | 4.00 | 16.67 | |||||||||||
| 53 | Wojciech Lubas | 5.0 | S | DS | 31.00 | 38.00 | 9.00 | 8.00 | 34.00 | 17.00 | 10.00 | 26.00 | 6.00 | 7.00 | ||||||
| 54 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 30.80 | 15.80 | 15.00 | 4.00 | 27.80 | 12.00 | 36.00 | 30.00 | 8.00 | 21.00 | 12.00 | |||||
| 55 | Teresa Lubas | 1.5 | KS | DS | 23.00 | 38.00 | 9.00 | 66.00 | 34.00 | 17.00 | 10.00 | 26.00 | 6.00 | 7.00 | ||||||
| Halina Skonieczny | WM | 23.00 | 20.00 | 41.11 | 3.00 | 11.00 | 23.00 | 20.00 | 33.00 | 10.00 | ||||||||||
| Władysław Skonieczny | WM | 23.00 | 20.00 | 3.00 | 11.00 | 20.00 | 33.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 58 | Sławomir Kunz | 1.5 | S | WM | 22.00 | 14.00 | 8.00 | 20.00 | ||||||||||||
| 59 | Irena Wilczyńska | 1.0 | KS | MA | 19.00 | 27.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | ||||||||||
| 60 | Petra Herr | 6.0 | GER | 17.00 | 17.00 | 32.22 | ||||||||||||||
| Heinrich Manz | 6.0 | GER | 17.00 | 17.00 | 32.22 | |||||||||||||||
| 62 | Lidia Zarębińska | 0.5 | KN | MA | 16.00 | 41.11 | 20.00 | 16.00 | 17.00 | 11.00 | 45.00 | 31.00 | 4.00 | |||||||
| 63 | Antoni Wiśniewski | J | MA | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
| 64 | Karol Kasperkiewicz | 1.5 | S | MA | 14.00 | 14.00 | 63.00 | 3.00 | ||||||||||||
| Małgorzata Maruszkin | 1.5 | KS | MA | 14.00 | 14.00 | 63.00 | 3.00 | |||||||||||||
| 66 | Bogdan Lipiński | 1.5 | S | ZP | 11.22 | 27.00 | 4.00 | 6.00 | 16.00 | 5.00 | 2.22 | 53.00 | 23.00 | 9.00 | 24.44 | |||||
| 67 | Bolesław Aleksandrowicz | 1.5 | S | ZP | 9.00 | 27.00 | 4.00 | 23.00 | 9.00 | 24.44 | ||||||||||
| 68 | Elżbieta Fiejka | 1.0 | KN | MA | 8.00 | 2.00 | 37.00 | 6.00 | 56.00 | 38.00 | ||||||||||
| 69 | Tomasz Onoszko | 0.5 | S | PM | 7.00 | 4.00 | 33.00 | 7.00 | 16.67 | |||||||||||
| Ewa Zagórska-Onoszko | 0.5 | KS | PM | 7.00 | 4.00 | 33.00 | 7.00 | 16.67 | ||||||||||||
| 71 | Barbara Krasuska | MA | 6.00 | 6.00 | 56.00 | |||||||||||||||
| 72 | Janina Kalinowska | MA | 3.00 | 28.00 | 38.00 | 6.00 | 16.00 | 5.00 | 32.22 | 3.00 | 35.00 | 12.22 | ||||||||
| 73 | Roman Dukindorf | 0.5 | N | MA | 0.00 | 4.00 | 22.00 | 61.00 | 24.21 | 8.00 | ||||||||||
| Zofia Dukindorf | 1.0 | KN | MA | 0.00 | 4.00 | 22.00 | 61.00 | 24.21 | 8.00 | |||||||||||
| Joanna Jakubowska | K | MA | 0.00 | 66.00 | 52.00 | 5.60 | 53.00 | 16.00 | ||||||||||||
| Andrzej Łodziński | 1.0 | S | MA | 0.00 | 12.00 | |||||||||||||||
| Anita Michnowska | MA | 0.00 | 37.78 | 18.89 | ||||||||||||||||
| Leszek Popiel | 1.5 | N | MA | 0.00 | 11.00 | 45.00 | 4.00 | 6.67 | ||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz