Klasyfikacja IMPY Szczyrk 2019 | ||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Szcz2 | Szcz5 | Szcz6 | Szcz9 | Szcz10 | Szcz13 | ||||||
| 1 | Eugeniusz Seichter | 12.0 | N | KP | 123 | 25 | 18 | 29 | 35 | 16 | ||||||
| 2 | Adam Seichter | 1.5 | KP | 120 | 15 | 18 | 22 | 29 | 35 | 16 | ||||||
| 3 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 118 | 4 | 14 | 33 | 16 | 22 | 33 | |||||
| Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 118 | 4 | 14 | 33 | 16 | 22 | 33 | ||||||
| 5 | Maria Karolewska | PK | 113 | 25 | 20 | 27 | 27 | 14 | ||||||||
| 6 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 111 | 25 | 2 | 4 | 33 | 31 | 18 | |||||
| Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 111 | 18 | 6 | 27 | 33 | 27 | ||||||||
| 8 | Daniela Ramelli | 6.0 | SWI | 94 | 10 | 22 | 20 | 20 | 4 | 22 | ||||||
| Eliano Ramelli | 6.0 | SWI | 94 | 10 | 22 | 20 | 20 | 4 | 22 | |||||||
| 10 | Janina Czaja-Kozioł | SL | 89 | 18 | 6 | 27 | 20 | 18 | ||||||||
| Małgorzata Golec | 2.0 | KS | SW | 89 | 8 | 16 | 18 | 12 | 18 | 25 | ||||||
| 12 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 88 | 20 | 10 | 14 | 6 | 24 | 20 | |||||
| Wojciech Kaniewski | 4.0 | N | WP | 88 | 31 | 29 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| Janusz Kopras | 4.0 | N | WP | 88 | 31 | 29 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 88 | 20 | 10 | 14 | 6 | 24 | 20 | ||||||
| 16 | Anna Dawiec | 0.5 | KS | SW | 83 | 25 | 20 | 8 | 4 | 16 | 14 | |||||
| 17 | Rita Hollenstein | 6.0 | SWI | 78 | 2 | 33 | 12 | 25 | 6 | |||||||
| Marian Kratschla | 6.0 | SWI | 78 | 2 | 33 | 12 | 25 | 6 | 2 | |||||||
| 19 | Zofia Wciślik | 2.0 | KN | SW | 67 | 8 | 16 | 16 | 12 | 13 | 10 | |||||
| 20 | Zbigniew Harbaszewski | WM | 65 | 15 | 4 | 8 | 2 | 13 | 25 | |||||||
| 21 | Bożena Harbaszewska | WM | 62 | 15 | 4 | 16 | 14 | 13 | 2 | |||||||
| 22 | Stanisław Wrzosek | PM | 61 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 29 | |||||||
| 23 | Lech Piasecki | SW | 58 | 12 | 12 | 2 | 14 | 16 | 4 | |||||||
| 24 | Janusz Kurdej | 5.0 | S | OP | 57 | 15 | 22 | 20 | ||||||||
| 25 | Witold Anderman | PM | 53 | 6 | 8 | 10 | 29 | |||||||||
| 26 | Teresa Piasecka | 1.0 | KS | SW | 48 | 12 | 12 | 2 | 2 | 18 | 4 | |||||
| 27 | Jolanta Nowak | MP | 41 | 27 | 8 | 6 | ||||||||||
| 28 | Anna Teresińska | LU | 37 | 2 | 4 | 31 | ||||||||||
| 29 | Walerian Jasiński | PM | 36 | 6 | 18 | 12 | ||||||||||
| 30 | Jerzy Radomski | S | MA | 35 | 25 | 2 | 8 | |||||||||
| Lidia Zarębińska | KN | MA | 35 | 25 | 2 | 8 | ||||||||||
| 32 | Ewa Jasińska | PM | 30 | 18 | 12 | |||||||||||
| 33 | Mirosław Wciślik | SW | 23 | 13 | 10 | |||||||||||
| 34 | Tomasz Kuś | 7.0 | N | SL | 22 | 22 | ||||||||||
| Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 22 | 22 | |||||||||||
| 36 | Roman Mosór | 4.0 | S | SL | 18 | 18 | ||||||||||
| 37 | Krzysztof Jaroszkiewicz | MA | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz