|
| |
| BUTLER, RUNDA 6 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 3-oNS | Ewa Piotrowska-Maryla Nakoneczna | SmartArt | +33 | | 21 |
| 2 | 1-zNS | Henryk Rybarski-Danuta Rybarska | Drzewko | +19 | | 22 |
| 3 | 4-zEW | Jerzy Jakubowski-Urszula Jakubowska | Arka | +12 | | 23 |
| 4 | 7-zEW | Małgorzata Maruszkin-Karol Kasperkiewicz | MK^2 | +11 | | 24 |
| 5 | 1-oNS | Wiesław Andruk-Jacek Adamczyk | Aś i Blotki | +10 | | |
| | 3-zEW | Ryszard Pietrzak-Teresa Siedlecka-Wójcikowska | SmartArt | +10 | | |
| 7 | 5-oEW | Sławomir Kunz-Tomasz Brus | Sami Swoi | +7 | | |
| 8 | 7-oEW | Maria Kaczmarek-Liliana Suflida | Złota Godzina | +6 | | |
| | 6-oEW | Maria Moryto-Dorota Niewińska | Rokietnica | +6 | | |
| 10 | 6-zEW | Krzysztof Ziewacz-Michał Kuczkowski | MPEC | +5 | | |
| 11 | 2-zNS | Ryszard Lechociński-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | +3 | | |
| 12 | 5-zEW | Mieczysław Magott-Anna Bułat | Hop Hop Nowy Rok | +2 | | |
| 13 | 4-oEW | Jadwiga Jeziorska-Andrzej Riss | "Gusia" | +1 | | |
| | 2-oEW | Lidia Chłąd-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | +1 | | |
| 15 | 2-oNS | Michał Grzemowski-Anna Kuśper | Śmigły | -1 | | |
| | 4-oNS | Zbigniew Rzeczycki-Grażyna Rzeczycka | Arka | -1 | | |
| 17 | 5-zNS | Marek Nasiłowski-Iwona Puczyłowska | Sami Swoi | -2 | | |
| 18 | 2-zEW | Adam Rydz-Jerzy Wilczek | Śmigły | -3 | | |
| 19 | 6-zNS | Dorota Niewińska-Waldemar Niewiński | Rokietnica | -5 | | |
| 20 | 7-oNS | Krzysztof Klimczak-Małgorzata Wachowska | MK^2 | -6 | | |
| | 6-oNS | Marcin Radwański-Paweł Miłkowski | MPEC | -6 | | |
| 22 | 5-oNS | Jacek Kowalewski-Urszula Niespodziewańska | Hop Hop Nowy Rok | -7 | | |
| 23 | 1-oEW | Ludwik Murat-Ludwik Murat | Drzewko | -10 | | |
| | 3-zNS | Zofia Dukindorf-Roman Dukindorf | Leo | -10 | | |
| 25 | 7-zNS | Mariola Miklaszewska-Teresa Roszkowska-Śliź | Złota Godzina | -11 | | |
| 26 | 4-zNS | Marek Szymborski-Stanisław Ciach | "Gusia" | -12 | | |
| 27 | 1-zEW | Joanna Kilanowicz-Bosek-Jerzy Bejma | Aś i Blotki | -19 | | |
| 28 | 3-oEW | Jarosław Chłądowicz-Alicja Pers | Leo | -33 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |