Warsztaty Stopery vs krótkości Cierszewo 14-18.08.2019 | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Stop1 | Stop2 | Krotk1 | Krotk2 | ||||||
| 1 | Grażyna Śniadewicz | 1.5 | KS | MA | 63.41 | 14.09 | 17.50 | 13.78 | 18.04 | |||||
| Krzysztof Wierzbicki | 0.5 | N | MA | 63.41 | 14.09 | 17.50 | 13.78 | 18.04 | ||||||
| 3 | Bronia Sroczyńska | DS | 57.61 | 11.67 | 19.74 | 13.78 | 12.42 | |||||||
| 4 | Małgorzata Dmowska | 1.0 | K | MA | 52.82 | 9.56 | 7.23 | 18.53 | 17.50 | |||||
| Irena Pruszko | 1.5 | KS | MA | 52.82 | 9.56 | 7.23 | 18.53 | 17.50 | ||||||
| 6 | Zofia Helak-De Bonis | MA | 52.00 | 11.27 | 17.87 | 10.44 | 12.42 | |||||||
| 7 | Mariola Miklaszewska | 1.5 | KS | MA | 50.97 | 20.00 | 15.23 | 13.78 | 1.96 | |||||
| Alicja Pers | 1.0 | KN | MA | 50.97 | 20.00 | 15.23 | 13.78 | 1.96 | ||||||
| 9 | Magdalena Mańkowska | 1.5 | KN | MA | 49.80 | 15.75 | 14.68 | 19.37 | ||||||
| 10 | Mirosław Dorau | MA | 44.92 | 7.23 | 14.68 | 9.56 | 13.45 | |||||||
| 11 | Tadeusz Wolf | WP | 43.56 | 12.77 | 14.68 | 9.56 | 6.55 | |||||||
| 12 | Andrzej Biliński | DS | 41.74 | 8.33 | 0.26 | 13.78 | 19.37 | |||||||
| 13 | Grażyna Rzeczycka | 1.5 | KS | MA | 39.60 | 12.42 | 9.56 | 13.12 | 4.50 | |||||
| Zbigniew Rzeczycki | 1.5 | S | MA | 39.60 | 12.42 | 9.56 | 13.12 | 4.50 | ||||||
| 15 | Agnieszka Friedrichs | 6.0 | MA | 39.58 | 11.27 | 17.87 | 10.44 | |||||||
| 16 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 37.63 | 11.67 | 19.74 | 6.22 | ||||||
| 17 | Tomasz Zataj | MA | 36.44 | 7.23 | 5.32 | 10.44 | 13.45 | |||||||
| 18 | Magdalena Głombińska | 2.5 | KN | MA | 36.41 | 7.58 | 10.44 | 2.89 | 15.50 | |||||
| Leszek Popiel | 1.5 | N | MA | 36.41 | 7.58 | 10.44 | 2.89 | 15.50 | ||||||
| 20 | Małgorzata Olborska | K | MA | 35.60 | 4.25 | 12.77 | 1.47 | 17.11 | ||||||
| Andrzej Olborski | MA | 35.60 | 4.25 | 12.77 | 1.47 | 17.11 | ||||||||
| 22 | Jacek Jedynak | 2.0 | S | MA | 35.08 | 12.77 | 5.32 | 10.44 | 6.55 | |||||
| 23 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 2.0 | KS | MA | 34.41 | 12.42 | 5.32 | 13.78 | 2.89 | |||||
| Tomasz Kręglewski | 2.0 | S | MA | 34.41 | 12.42 | 5.32 | 13.78 | 2.89 | ||||||
| 25 | Michał Mańkowski | 2.0 | S | MA | 30.43 | 15.75 | 14.68 | |||||||
| 26 | Zbigniew Listewnik | 1.5 | S | WM | 27.30 | 9.56 | 17.11 | 0.63 | ||||||
| 27 | Paweł Jakubowski | MA | 24.66 | 8.73 | 2.13 | 6.22 | 7.58 | |||||||
| Urszula Niespodziewańska | KS | MA | 24.66 | 8.73 | 2.13 | 6.22 | 7.58 | |||||||
| 29 | Jerzy Bielanik | N | SL | 24.24 | 7.58 | 10.44 | 6.22 | |||||||
| Danuta Zalewska-Bielanik | KN | SL | 24.24 | 7.58 | 10.44 | 6.22 | ||||||||
| 31 | Krzysztof Klimczak | 1.0 | MA | 20.00 | 10.44 | 9.56 | ||||||||
| Małgorzata Wachowska | 1.0 | K | MA | 20.00 | 10.44 | 9.56 | ||||||||
| 33 | Mariusz Jażdżewski | 0.5 | PM | 18.00 | 0.26 | 17.11 | 0.63 | |||||||
| 34 | Jacek Sroczyński | MP | 15.78 | 9.56 | 6.22 | |||||||||
| 35 | Małgorzata Kopera | SL | 14.63 | 5.91 | 2.50 | 6.22 | ||||||||
| Aleksandra Liska | SL | 14.63 | 5.91 | 2.50 | 6.22 | |||||||||
| 37 | Ryszard Pietrzak | 1.5 | N | MA | 14.15 | 4.77 | 6.88 | 2.50 | ||||||
| Teresa Roszkowska-Śliź | 1.0 | KS | MA | 14.15 | 4.77 | 6.88 | 2.50 | |||||||
| 39 | Marcin Radwański | 2.0 | MP | 8.33 | 8.33 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz