Barometr, Tarnów Dom Studenta 7.05.2018 r. 11: W Sypień - J Wielgus, 9.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:J Jurkiewicz - A Krysa, 22.0 PK | 1 | NS | 5![]() | N | ![]() | +1 | +420 | 10.00% | 10.00% | ||
2 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 90.00% | 50.00% | ||||
3 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 90.00% | 63.33% | ||||
2 | 5:R Mostek - S Prokuszki, 8.0 MP | 4 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 100.00% | 72.50% | ||
5 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 20.00% | 62.00% | ||||
6 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 40.00% | 58.33% | ||||
3 | 6:A Hycnar - S Reising, 17.0 PK/MP | 7 | NS | 3![]() | N | ![]() | +3 | +170 | 20.00% | 52.86% | ||
8 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 50.00% | 52.50% | ||||
9 | NS | 6![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 90.00% | 56.67% | ||||
4 | 2:K Jakubas - T Murczek, 14.0 MP | 10 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 90.00% | 60.00% | ||
11 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 70.00% | 60.91% | ||||
12 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 50.00% | 60.00% | ||||
5 | 9:B Micek - Z Szkołut, 12.0 MP | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 20.00% | 56.92% | ||
14 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 50.00% | 56.43% | ||||
15 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +600 | 100.00% | 59.33% | ||||
6 | 10:M Rodzaj - R Skotarski, 19.0 MP/MA | 16 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 80.00% | 60.63% | ||
17 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 20.00% | 58.24% | ||||
18 | WE | 2![]() | S | ![]() | -3 | +300 | 60.00% | 58.33% | ||||
7 | 8:Z Wróbel - D Sosin, 7.5 MP | 19 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 50.00% | 57.89% | ||
20 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -870 | 0.00% | 55.00% | ||||
21 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +450 | 90.00% | 56.67% | ||||
8 | 7:W Ziobro - Z Maj , 4.0 MP | 22 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 40.00% | 55.91% | ||
23 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 50.00% | 55.65% | ||||
24 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 0.00% | 53.33% | ||||
9 | 12:J Jurkiewicz - A Krysa, 22.0 PK | 25 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 30.00% | 52.40% | ||
26 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 0.00% | 50.38% | ||||
27 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 30.00% | 49.63% | ||||
10 | 9:B Micek - Z Szkołut, 12.0 MP | 28 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 30.00% | 48.93% | ||
29 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 80.00% | 50.00% | ||||
30 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 30.00% | 49.33% | ||||
SUMA: | 49.33% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.33% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-07 o 22:47:28