Barometr, Tarnów Dom Studenta 7.05.2018 r. 12: J Jurkiewicz - A Krysa, 22.0 PK | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:W Sypień - J Wielgus, 9.0 MP | 1 | WE | 5![]() | N | ![]() | +1 | -420 | 90.00% | 90.00% | ||
2 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 10.00% | 50.00% | ||||
3 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 10.00% | 36.67% | ||||
2 | 6:A Hycnar - S Reising, 17.0 PK/MP | 4 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 60.00% | 42.50% | ||
5 | WE | 1![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 20.00% | 38.00% | ||||
6 | WE | 1![]() | E | ![]() | +3 | +170 | 80.00% | 45.00% | ||||
3 | 5:R Mostek - S Prokuszki, 8.0 MP | 7 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -650 | 20.00% | 41.43% | ||
8 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +300 | 80.00% | 46.25% | ||||
9 | WE | 5![]() | E | ![]() | = | +650 | 90.00% | 51.11% | ||||
4 | 9:B Micek - Z Szkołut, 12.0 MP | 10 | NS | 3![]() | S | ![]() | -4 | -400 | 0.00% | 46.00% | ||
11 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 70.00% | 48.18% | ||||
12 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 100.00% | 52.50% | ||||
5 | 2:K Jakubas - T Murczek, 14.0 MP | 13 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 80.00% | 54.62% | ||
14 | NS | 4![]() | S | ![]() | +2 | +480 | 100.00% | 57.86% | ||||
15 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 20.00% | 55.33% | ||||
6 | 3:Z Świderek - W Słowik, 15.0 MP | 16 | NS | 6![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 100.00% | 58.13% | ||
17 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 80.00% | 59.41% | ||||
18 | NS | 1![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 10.00% | 56.67% | ||||
7 | 1:S Piotrowski - L Gabriel, 7.5 MP | 19 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 50.00% | 56.32% | ||
20 | NS | 4![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 40.00% | 55.50% | ||||
21 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 90.00% | 57.14% | ||||
8 | 10:M Rodzaj - R Skotarski, 19.0 MP/MA | 22 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 30.00% | 55.91% | ||
23 | WE | 4![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 10.00% | 53.91% | ||||
24 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -300 | 40.00% | 53.33% | ||||
9 | 11:W Sypień - J Wielgus, 9.0 MP | 25 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 70.00% | 54.00% | ||
26 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 100.00% | 55.77% | ||||
27 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 70.00% | 56.30% | ||||
10 | 8:Z Wróbel - D Sosin, 7.5 MP | 28 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 100.00% | 57.86% | ||
29 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 20.00% | 56.55% | ||||
30 | NS | 6![]() | N | ![]() | = | +920 | 80.00% | 57.33% | ||||
SUMA: | 57.33% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 57.33% | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-07 o 22:47:28