| Barometr, Tarnów Dom Studenta 7.05.2018 r. 2: K Jakubas - T Murczek, 14.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 1:S Piotrowski - L Gabriel, 7.5 MP | 1 | WE | 6![]() | N | 2 | +1 | -940 | 10.00% | 10.00% | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 9 | +1 | +450 | 70.00% | 40.00% | ||||
| 3 | WE | 3![]() | E | K | = | +140 | 70.00% | 50.00% | ||||
| 2 | 8:Z Wróbel - D Sosin, 7.5 MP | 4 | NS | 5![]() | E | 8 | -1 | +100 | 80.00% | 57.50% | ||
| 5 | NS | 1![]() | E | 5 | +2 | -150 | 0.00% | 46.00% | ||||
| 6 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | 0.00% | 38.33% | ||||
| 3 | 7:W Ziobro - Z Maj , 4.0 MP | 7 | NS | 6![]() | S | K | -1 | -100 | 0.00% | 32.86% | ||
| 8 | NS | 4 × | E | 2 | -1 | +100 | 80.00% | 38.75% | ||||
| 9 | NS | 4 × | N | K | -2 | -300 | 50.00% | 40.00% | ||||
| 4 | 11:W Sypień - J Wielgus, 9.0 MP | 10 | WE | 4![]() | E | K | -2 | -200 | 10.00% | 37.00% | ||
| 11 | WE | 2![]() | W | K | +1 | +140 | 30.00% | 36.36% | ||||
| 12 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +100 | 50.00% | 37.50% | ||||
| 5 | 12:J Jurkiewicz - A Krysa, 22.0 PK | 13 | WE | 2![]() | N | Q | = | -110 | 20.00% | 36.15% | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | A | +2 | -480 | 0.00% | 33.57% | ||||
| 15 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +170 | 80.00% | 36.67% | ||||
| 6 | 5:R Mostek - S Prokuszki, 8.0 MP | 16 | WE | 5![]() | W | A | = | +600 | 30.00% | 36.25% | ||
| 17 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -450 | 20.00% | 35.29% | ||||
| 18 | WE | 2![]() | E | J | -1 | -50 | 10.00% | 33.89% | ||||
| 7 | 4:W Kotelon - S Drwal, 5.0 MP | 19 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -650 | 50.00% | 34.74% | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | 10.00% | 33.50% | ||||
| 21 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -420 | 50.00% | 34.29% | ||||
| 8 | 9:B Micek - Z Szkołut, 12.0 MP | 22 | WE | 3![]() | W | K | -2 | -200 | 0.00% | 32.73% | ||
| 23 | WE | 3![]() | W | K | = | +140 | 80.00% | 34.78% | ||||
| 24 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -130 | 80.00% | 36.67% | ||||
| 9 | 4:W Kotelon - S Drwal, 5.0 MP | 25 | WE | 2![]() | N | Q | -1 | +50 | 70.00% | 38.00% | ||
| 26 | WE | 5![]() | N | Q | = | -600 | 40.00% | 38.08% | ||||
| 27 | WE | 2![]() | E | K | = | +110 | 70.00% | 39.26% | ||||
| 10 | 4:W Kotelon - S Drwal, 5.0 MP | 28 | WE | 4![]() | W | 5 | = | +420 | 70.00% | 40.36% | ||
| 29 | WE | 4![]() | N | 6 | +1 | -650 | 20.00% | 39.66% | ||||
| 30 | WE | 4 × | E | A | -2 | -300 | 70.00% | 40.67% | ||||
| SUMA: | 40.67% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 40.67% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-07 o 22:47:27