| Barometr, Tarnów Dom Studenta 7.05.2018 r. 3: Z Świderek - W Słowik, 15.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:W Kotelon - S Drwal, 5.0 MP | 1 | NS | 6 × | E | J | -4 | +800 | 60.00% | 60.00% | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 5 | = | -420 | 90.00% | 75.00% | ||||
| 3 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +100 | 90.00% | 80.00% | ||||
| 2 | 9:B Micek - Z Szkołut, 12.0 MP | 4 | NS | 4![]() | W | 8 | = | -620 | 40.00% | 70.00% | ||
| 5 | NS | 3![]() | E | 5 | -1 | +50 | 80.00% | 72.00% | ||||
| 6 | NS | 1![]() | E | A | +2 | -140 | 40.00% | 66.67% | ||||
| 3 | 10:M Rodzaj - R Skotarski, 19.0 MP/MA | 7 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +650 | 80.00% | 68.57% | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | 8 | +1 | -450 | 0.00% | 60.00% | ||||
| 9 | NS | 4 × | N | K | -2 | -300 | 50.00% | 58.89% | ||||
| 4 | 8:Z Wróbel - D Sosin, 7.5 MP | 10 | NS | 3![]() | S | 6 | -3 | -300 | 20.00% | 55.00% | ||
| 11 | NS | 3![]() | W | K | +2 | -200 | 20.00% | 51.82% | ||||
| 12 | NS | 4![]() | N | K | -2 | -200 | 20.00% | 49.17% | ||||
| 5 | 1:S Piotrowski - L Gabriel, 7.5 MP | 13 | NS | 3![]() | W | 5 | = | -600 | 0.00% | 45.38% | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +420 | 50.00% | 45.71% | ||||
| 15 | NS | 5![]() | N | J | -1 | -100 | 50.00% | 46.00% | ||||
| 6 | 12:J Jurkiewicz - A Krysa, 22.0 PK | 16 | WE | 6![]() | W | A | -1 | -100 | 0.00% | 43.13% | ||
| 17 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -450 | 20.00% | 41.76% | ||||
| 18 | WE | 1 × | S | 10 | -2 | +500 | 90.00% | 44.44% | ||||
| 7 | 7:W Ziobro - Z Maj , 4.0 MP | 19 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 50.00% | 44.74% | ||
| 20 | WE | 2![]() | N | J | -2 | +200 | 40.00% | 44.50% | ||||
| 21 | WE | 4![]() | E | 4 | -1 | -50 | 10.00% | 42.86% | ||||
| 8 | 5:R Mostek - S Prokuszki, 8.0 MP | 22 | WE | 3![]() | W | K | = | +140 | 80.00% | 44.55% | ||
| 23 | WE | 4![]() | W | K | -2 | -200 | 10.00% | 43.04% | ||||
| 24 | WE | 1![]() | S | 3 | +4 | -210 | 60.00% | 43.75% | ||||
| 9 | 9:B Micek - Z Szkołut, 12.0 MP | 25 | WE | 2![]() | N | Q | = | -120 | 40.00% | 43.60% | ||
| 26 | WE | 5![]() | N | 5 | = | -600 | 40.00% | 43.46% | ||||
| 27 | WE | 2![]() | E | K | -2 | -100 | 20.00% | 42.59% | ||||
| 10 | 1:S Piotrowski - L Gabriel, 7.5 MP | 28 | WE | 4![]() | E | 3 | = | +420 | 70.00% | 43.57% | ||
| 29 | WE | 6![]() | N | 8 | -1 | +100 | 80.00% | 44.83% | ||||
| 30 | WE | 6![]() | S | 3 | +1 | -940 | 0.00% | 43.33% | ||||
| SUMA: | 43.33% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 43.33% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 10 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-07 o 22:47:28