Barometr, Tarnów Dom Studenta 7.05.2018 r. 4: W Kotelon - S Drwal, 5.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:Z Świderek - W Słowik, 15.0 MP | 1 | WE | 6![]() | E | ![]() | -4 | -800 | 40.00% | 40.00% | ||
2 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 10.00% | 25.00% | ||||
3 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 10.00% | 20.00% | ||||
2 | 10:M Rodzaj - R Skotarski, 19.0 MP/MA | 4 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 40.00% | 25.00% | ||
5 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 30.00% | 26.00% | ||||
6 | NS | 1![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 80.00% | 35.00% | ||||
3 | 9:B Micek - Z Szkołut, 12.0 MP | 7 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -650 | 20.00% | 32.86% | ||
8 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 50.00% | 35.00% | ||||
9 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 10.00% | 32.22% | ||||
4 | 6:A Hycnar - S Reising, 17.0 PK/MP | 10 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | 10.00% | 30.00% | ||
11 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +130 | 0.00% | 27.27% | ||||
12 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 20.00% | 26.67% | ||||
5 | 5:R Mostek - S Prokuszki, 8.0 MP | 13 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -170 | 0.00% | 24.62% | ||
14 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -300 | 100.00% | 30.00% | ||||
15 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 50.00% | 31.33% | ||||
6 | 7:W Ziobro - Z Maj , 4.0 MP | 16 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 30.00% | 31.25% | ||
17 | WE | 6![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 90.00% | 34.71% | ||||
18 | WE | 1![]() | W | ![]() | +1 | +120 | 40.00% | 35.00% | ||||
7 | 2:K Jakubas - T Murczek, 14.0 MP | 19 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 50.00% | 35.79% | ||
20 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 90.00% | 38.50% | ||||
21 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 50.00% | 39.05% | ||||
8 | 8:Z Wróbel - D Sosin, 7.5 MP | 22 | WE | 3![]() | N | ![]() | -4 | +200 | 100.00% | 41.82% | ||
23 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 100.00% | 44.35% | ||||
24 | WE | 3![]() | E | ![]() | -3 | -500 | 0.00% | 42.50% | ||||
9 | 2:K Jakubas - T Murczek, 14.0 MP | 25 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 30.00% | 42.00% | ||
26 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +600 | 60.00% | 42.69% | ||||
27 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 30.00% | 42.22% | ||||
10 | 2:K Jakubas - T Murczek, 14.0 MP | 28 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 30.00% | 41.79% | ||
29 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 80.00% | 43.10% | ||||
30 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 30.00% | 42.67% | ||||
SUMA: | 42.67% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.67% | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-07 o 22:47:28